Friday October 09, 2020 Show/Hide Group Standings | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:10am | UNATO EOD | 0 : 1 Sand River |
Jesse WIll Beat You | ||
12:24am | 아르헨티나 | 1 : 0 Sand River |
Jesse WIll Beat You | ||
12:38am | Ninja-go | 0 : 1 Sand River |
Jesse WIll Beat You | ||
12:52am | Jesse WIll Beat You | 0 : 1 Sand River |
RAMBOnes - O Vil | ||
01:06am | Jesse WIll Beat You | 1 : 0 Sand River |
impostores |
Player | WN8 |
---|---|
jesse123_2 [CLASS] WR: 50.5553% of 27,463 |
1,339
2,106 |
1 Players Average WR: 50.56% of 27,463 |
1,339
2,106 |
Featured Videos | |
---|---|
Update 1.5.1 Review Thursday June 13, 2019 |
|
New Halloween Mode (2017) Monday October 23, 2017 |
|
World of Tanks - Update Review 9.20.1 Tuesday October 17, 2017 |